サーバー価格表△:オプション |
|||||
個人向け | 法人1 | 法人2 | 法人3 |
法人4 | |
初期費用 | \10,500 | \15,750 | \10,500 | \10,500 | \50,000 |
月額利用料 | \5,250 | \10,500 | \21,000 | \31,500 | \52,500 |
月額利用料(セキュアSSL) | \13,650 | \24,150 | \34,150 | \55,000 | |
ディスク容量 | 500MB |
1000MB |
2000MB |
2000MB |
2.5GB |
メール機能 | |||||
メールアカウント数 |
5個 | 20個 | 40個 | 60個 | 無制限 |
POP Before SMTP | ● | ● | ● | ● | ● |
SMTP 認証 | ● | ● | ● | ● | ● |
メール転送機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
メール一斉同報配信機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動返信機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPAMフィルタ | ● | ● | ● | ● | ● |
ブラウザメール | ● | ● | ● | ● | ● |
ウイルスメールチェック | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ウェブ機能 | |||||
全文検索 | ● | ● | ● | ● | ● |
オリジナルCGI利用 | ● | ● | ● | ● | ● |
PHP5.3.13 | ● |
● |
● |
● |
● |
MySQL5.1.63 | ● |
● |
● |
● |
● |
SSL(共有認可証*1) | ● | ● | ● | ● | ● |
Perl | ● | ● | ● | ● | ● |
グループウェア対応 | △ | △ | △ | △ | △ |
SSL(独自ドメイン認可証) | △ | △ | △ | △ | △ |
その他機能 | |||||
管理画面 | ● | ● | ● | ● | ● |
ディスク使用状況 | ● | ● | ● | ● | ● |
ログ解析 | × | ● | ● | ● | ● |